胜负彩25167期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2025-11-19 点击次数:145
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 匈牙利 vs 爱尔兰 欧洲投注初盘 53.62 26.36 20.02
欧洲投注火线 51.80 26.79 21.41
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.50 4.38 1.92 3.70 5.00 1.63 3.25 4.00
2 葡萄牙 vs 亚美尼亚 欧洲投注初盘 88.21 8.92 2.87
欧洲投注火线 87.92 8.61 3.47
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 82.4 11.8 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.08 11.03 27.39 1.30 14.50 51.00 1.03 5.00 7.00
3 阿尔巴尼亚 vs 英格兰 欧洲投注初盘 12.27 20.04 67.68
欧洲投注火线 12.09 20.19 67.72
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 15 20 65
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.73 4.63 1.38 9.00 5.20 1.44 5.80 4.28 1.32
4 阿塞拜疆 vs 法国 欧洲投注初盘 3.36 8.98 87.67
欧洲投注火线 4.26 10.01 85.73
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 5.6 11.1 83.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
22.16 9.42 1.10 46.00 12.40 1.15 14.50 7.80 1.03
5 意大利 vs 挪威 欧洲投注初盘 50.74 25.51 23.75
欧洲投注火线 46.80 26.07 27.13
专业媒体倾向 40 40 20
新浪网友调查 50 40.9 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.59 3.45 2.14 3.80 3.90 1.92 3.40 3.05
6 德国 vs 斯洛伐克 欧洲投注初盘 76.37 15.43 8.20
欧洲投注火线 76.22 15.63 8.15
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.7 15.8 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 5.95 11.41 1.28 7.20 15.10 1.17 4.20 8.40
7 黑山 vs 克罗地亚 欧洲投注初盘 9.34 16.57 74.09
欧洲投注火线 10.47 17.66 71.87
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 19 19 61.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.92 5.29 1.30 12.40 6.24 1.35 6.90 4.60 1.20
8 伊拉克 vs 阿联酋 欧洲投注初盘 43.48 32.31 24.21
欧洲投注火线 45.15 31.71 23.14
专业媒体倾向 36.84 42.11 21.05
新浪网友调查 50 22.7 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 2.89 3.96 2.15 3.04 4.49 1.90 2.65 3.45
9 奥地利 vs 波黑 欧洲投注初盘 70.82 19.12 10.06
欧洲投注火线 71.33 18.69 9.98
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.00 9.36 1.36 5.50 11.80 1.26 4.60 7.20
10 科索沃 vs 瑞士 欧洲投注初盘 18.68 23.89 57.43
欧洲投注火线 18.38 24.08 57.53
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 5.9 23.5 70.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.07 3.87 1.62 6.50 4.17 1.68 4.55 3.50 1.56
11 苏格兰 vs 丹麦 欧洲投注初盘 27.89 27.72 44.38
欧洲投注火线 27.27 28.01 44.71
专业媒体倾向 15.79 42.11 42.11
新浪网友调查 34.8 30.4 34.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.41 3.32 2.08 3.80 3.56 2.19 3.15 3.00 1.94
12 西班牙 vs 土耳其 欧洲投注初盘 75.82 15.34 8.84
欧洲投注火线 76.09 15.32 8.60
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 65 25 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 6.06 10.80 1.28 7.00 13.90 1.18 5.20 8.40
13 瑞典 vs 斯洛文尼亚 欧洲投注初盘 56.76 24.74 18.50
欧洲投注火线 56.44 24.90 18.66
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 50 35 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 3.74 4.99 1.72 4.00 5.60 1.56 3.50 4.50
14 威尔士 vs 北马其顿 欧洲投注初盘 61.13 23.17 15.70
欧洲投注火线 60.24 23.52 16.24
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 54.5 22.7 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.97 5.75 1.61 4.27 6.70 1.50 3.71 5.20

  

热点资讯

推荐资讯